
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA00 - 191 | 2334 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MA00 - 190 | 5441 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA00 - 189 | 5649 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA00 - 188 | 3477 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA00 - 187 | 6499 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA00 - 186 | 3417 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA00 - 185 | 2731 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA00 - 184 | 3675 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MA00 - 183 | 6807 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA00 - 182 | 1795 |
