
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | HKP - 653 | 5091 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKP - 652 | 2045 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKP - 651 | 0528 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKP - 650 | 8981 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKP - 649 | 7792 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKP - 648 | 6948 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKP - 647 | 9854 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | HKP - 646 | 1184 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKP - 645 | 8277 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKP - 644 | 4153 |
